国土交通大臣登録 経営状況分析機関登録番号5|九州経営情報分析センター
全国で活動する企業様の経営状況分析を、早くて信頼ある分析結果にてご提供いたします。
24年度上半期に開催したセミナー
投稿日:2012/09/11
日付 | テーマ | 会場 | ||
9月6日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第8回 | 島原アリーナ | |
「マーケティング徹底マスター」 | 第1回 | |||
9月5日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第8回 | 諫早市健康福祉センター | |
「マーケティング徹底マスター」 | 第1回 | |||
8月21日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第9回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「マーケティング徹底マスター」 | 第2回 | |||
8月9日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第7回 | 島原アリーナ | |
「デフレ時代を乗り切る価格戦略」 | ||||
8月7日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第7回 | 諫早市健康福祉センター | |
「デフレ時代を乗り切る価格戦略」 | ||||
7月17日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第8回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「マーケティング徹底マスター」 | 第1回 | |||
7月11日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第6回 | 島原アリーナ | |
「社長が変わらなければ会社は変わらない」 | ||||
7月9日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第6回 | 諫早市健康福祉センター | |
「社長が変わらなければ会社は変わらない」 | ||||
6月21日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第5回 | 諫早市健康福祉センター | |
「経営は全て仕組みの組み合わせ」 | ||||
6月19日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第7回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「デフレ時代を乗り切る価格戦略」 | ||||
6月12日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第5回 | 島原アリーナ | |
「経営は全て仕組みの組み合わせ」 | ||||
5月23日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第4回 | 島原アリーナ | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第2回 | |||
5月22日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第6回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「社長が変わらなければ会社は変わらない」 | ||||
5月16日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第4回 | 諫早市健康福祉センター | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第2回 | |||
4月26日 | 経審対策セミナー | 長崎県勤労福祉会館 | ||
4月18日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第3回 | 諫早市健康福祉センター | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第1回 | |||
4月17日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第5回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「経営は全て仕組みの組み合わせ」 | ||||
4月10日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第3回 | 島原アリーナ | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第1回 | |||
3月16日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第2回 | 諫早市健康福祉センター | |
「事業計画がなければ経営はギャンブル} | 第2回 | |||
3月13日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第4回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第2回 | |||
3月8日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第2回 | 島原アリーナ | |
「事業計画がなければ経営はギャンブル} | 第2回 | |||
2月21日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第3回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「絶対お金に困らない会社を作る」 | 第1回 | |||
2月16日 | 経営ドクター倶楽部諫早部会 | 第1回 | 諫早市健康福祉センター | |
「事業計画がなければ経営はギャンブル} | 第1回 | |||
2月7日 | 経営ドクター倶楽部島原部会 | 第1回 | 島原アリーナ | |
「事業計画がなければ経営はギャンブル} | 第1回 | |||
1月17日 | 経営ドクター倶楽部長崎部会 | 第2回 | 長崎県勤労福祉会館 | |
「事業計画がなければ経営はギャンブル} | 第2回 | |||
九州経営情報分析センター
〒850-0025 長崎市今博多町22番地
フリーダイヤル:0120-147707
TEL:095-811-1477 / FAX:095-825-9528